Tehničke karakteristike
Tabela uporednih karakteristika veštačkog mermera "RUBIKON-MERMOKOLOR" i prirodnog mermera.
| REAGENS | PRIRODNI MERMER | RUBIKON MERMER |
| crveno vino | malo uprljano | nema vidljivih efekata |
| ruž za usne | malo uprljano | nema vidljivih efekata |
| kečap | kliširano | nema vidljivih efekata |
| vinsko sirće | jako kliširano | nema vidljivih efekata |
| čaj | malo uprljano | nema vidljivih efekata |
| mleko | nema vidljivih efekata | nema vidljivih efekata |
| limunov sok | jako uprljano | vrlo malo uprljano |
| boje za hranu | uprljano | kliširano |
| teč. sred. za cipele | malo uprljano | nema vidljivih efekata |
| sok od repe | malo uprljano | nema vidljivih efekata |
| tečni dezodorans | kliširano | beli prsten |
| kafa | nema vidljivih efekata | nema vidljivih efekata |
| živin hromat | uprljano | vrlo malo kliširano |
| trikalijum fosfat | nema vidljivih efekata | nema vidljivih efekata |
| etil alkohol 95% | nema vidljivih efekata | nema vidljivih efekata |
| mastilo | nema vidljivih efekata | nema vidljivih efekata |
| uglj. tetrahlorid | nema vidljivih efekata | nema vidljivih efekata |
| amonijak | nema vidljivih efekata | nema vidljivih efekata |
| hlor | nema vidljivih efekata | nema vidljivih efekata |
| ulje | nema vidljivih efekata | nema vidljivih efekata |
| voštani krejon | nema vidljivih efekata | nema vidljivih efekata |
| plavilo | nema vidljivih efekata | nema vidljivih efekata |
Napomena: Rezultati dobijeni nakon tretiranja materijala reagensima u trajanju od 20 sati, nakon čega su površine očišćene.
Ispitivanje otpornosti RUBIKON mermera na habanje sprovedeno je u 3000 kružnih ciklusa na uobičajenom aparatu uz korišćenje opterećenja od 80 UNCI PSI.
| OGLED | PRIRODNI MERMER | RUBIKON MERMER |
| gubitak na težini | 0.25% | 0.09% |
| vizuelni utisak | izgubio sjaj | ostaje sjaj na površini |
Za ispitivanje otpornosti veštačkog i prirodnog mermera na udarce testiranje je izvedeno tako da je ispuštan valjak težine 1.8kg poluprečnika 19mm, sa različitih visina sve dok se nije pojavio lom materijala koji su testirani.
| VISINA ISPUŠTANJA | PRIRODNI MERMER | RUBIKON MERMER |
| 25.4mm | široke pukotine | vrlo slabo vidljiva oznaka |
| 50.8mm | široke pukotine | slabo vidljiva oznaka |
| 101.6mm | široke pukotine | bela oznaka |
| 203.2mm | polomljeno | malo napuknuto |
| 304.8mm | polomljeno | malo napuknuto |
| 914.4mm | polomljeno | nema loma |
Ispitivanje integriteta strukture materijala sprovedeno je stavljanjem tereta (čija se težina povećavala) u centar pravougaonika (dimenzije 120x25x1.9cm).
| KARAKTERISTIKE | PRIRODNI MERMER | RUBIKON MERMER |
| debljina | 19mm | 19mm |
| krajnje opterećenje | 121.5kg | 282.6kg |
Posebna svojstva materijala:
- otpornost na pritisak prema DIN 52105 do 1100kp/cm2
- otpornost na savijanje do 225kg/cm2
- postojanost na temperaturama od -40C do +80C
- toplotna provodljivost 0.8kcal/m NC
- sposobnost upijanja vode: ispod 0.1% težine
- sirova gustina 2018kg/m3
