Техничке карактеристике
Табела упоредних карактеристика вештачког мермера "РУБИКОН-МЕРМОКОЛОР" и природног мермера.
| РЕАГЕНС | ПРИРОДНИ МЕРМЕР | РУБИКОН МЕРМЕР |
| црвано вино | мало упрљано | нема видљивих ефеката |
| руж за усне | мало упрљано | нема видљивих ефеката |
| кечап | клиширано | нема видљивих ефеката |
| винско сирће | јако клиширано | нема видљивих ефеката |
| чај | мало упрљано | нема видљивих ефеката |
| млеко | нема видљивих ефеката | нема видљивих ефеката |
| лимунов сок | јако упрљано | врло мало упрљано |
| боје за храну | упрљано | клиширано |
| теч. сред. за ципеле | мало упрљано | нема видљивих ефеката |
| сок од репе | мало упрљано | нема видљивих ефеката |
| течни дезодоранс | клиширано | бели прстен |
| кафа | нема видљивих ефеката | нема видљивих ефеката |
| живин хромат | упрљано | врло мало клиширано |
| трикалијум фосфат | нема видљивих ефеката | нема видљивих ефеката |
| етил алкохол 95% | нема видљивих ефеката | нема видљивих ефеката |
| мастило | нема видљивих ефеката | нема видљивих ефеката |
| угљ. тетрахлорид | нема видљивих ефеката | нема видљивих ефеката |
| амонијак | нема видљивих ефеката | нема видљивих ефеката |
| хлор | нема видљивих ефеката | нема видљивих ефеката |
| уље | нема видљивих ефеката | нема видљивих ефеката |
| воштани крејон | нема видљивих ефеката | нема видљивих ефеката |
| плавило | нема видљивих ефеката | нема видљивих ефеката |
Напомена: Резултати добијени након третирања материјала реагенсима у трајању од 20 сати, након чега су површине очишћене.
Испитивање отпорности РУБИКОН мермера на хабање спроведено је у 3000 кружних циклуса на уобичајеном апарату уз коришћење оптерећења од 80 UNCI PSI.
| ОГЛЕД | ПРИРОДНИ МЕРМЕР | РУБИКОН МЕРМЕР |
| губитак на тежини | 0.25% | 0.09% |
| визуелни утисак | изгубио сјај | остаје сјај на површини |
За испитивање отпорности вештачког и природног мермера на ударце тестирање је изведено тако да је испуштан ваљак тежине 1.8кг полупречника 19мм, са различитих висина све док се није појавио лом материјала који су тестирани.
| ВИСИНА ИСПУШТАЊА | ПРИРОДНИ МЕРМЕР | РУБИКОН МЕРМЕР |
| 25.4mm | широке пукотине | врло слабо видљива ознака |
| 50.8mm | широке пукотине | слабо видљива ознака |
| 101.6mm | широке пукотине | бела ознака |
| 203.2mm | поломљено | мало напукнуто |
| 304.8mm | поломљено | мало напукнуто |
| 914.4mm | поломљено | нема лома |
Испитивање интегритета структуре материјала спроведено је стављањем терета (чија се тежина повећавала) у центар правоугаоника (димензије 120x25x1.9цм).
| КАРАКТЕРИСТИКЕ | ПРИРОДНИ МЕРМЕР | РУБИКОН МЕРМЕР |
| дебљина | 19mm | 19mm |
| крајње оптерећење | 121.5kg | 282.6kg |
Посебна својства материјала:
- отпорност на притисак према DIN 52105 до 1100kp/cm2
- отпорност на савијање до 225kg/cm2
- постојаност на температурама од -40C до +80C
- топлотна проводљивост 0.8kcal/m NC
- способност упијања воде: испод 0.1% тежине
- сирова густина 2018kg/m3
